200ah 300ah 400ah 48v Lifepo4 Rack Mount Lithium μπαταρία 15kwh 20kwh μπαταρία Μεγάλης χωρητικότητας Ηλιακή ενέργεια Αποθήκευση
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | Kingkongbattery |
Αριθμό μοντέλου: | 51.2V 300ah J19 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Τιμή: | $1,409.00 - $1,720.00/pieces |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 | Πεδίο ισχύος εξόδου: | 10~20 KWH |
---|---|---|---|
Μέγεθος (L*W*H): | 770*475*255mm | Βάρος: | 112 κιλά, 55 κιλά/95 κιλά |
Τύπος συστήματος: | Εγκαταστάθηκαν στον τοίχο | Λιμένας επικοινωνίας: | ΜΠΟΡΕΣΤΕ, RS232, RS485 |
Τάξη προστασίας: | IP55 | Σύνδεση δικτύου: | Υβριδικό δίκτυο, εκτός δικτύου |
Σχήμα αριθ.: | 48V 100Ah | Ονομασία του προϊόντος: | Συσκευή μπαταριών LifePO4 Lithium |
Εφαρμογή: | Συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας | Ζωή κύκλου: | 6000times |
Εγγύηση: | Πέντε χρόνια | OEM/ODM: | Ναι ((Αποδεκτό) |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Λιμάνι RV | Τύπος ελεγκτή: | Επικαιροποίηση |
Πηγή ενέργειας: | Ηλιακό πάνελ | ||
Επισημαίνω: | LiFePO4 το ράφι τοποθετεί την μπαταρία λίθιου,48v το ράφι τοποθετεί την μπαταρία λίθιου,400ah στερέωμα μπαταρίας |
Περιγραφή προϊόντων
Στον τοίχο 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
Τύπος | Εγκαταστάθηκε στο τοίχωμα 48V/51.2V | |||||
Σχήμα | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
Προδιαγραφές | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
Συνδυασμός | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Δυναμικότητα | 20,4 KWh | 20,56 KWh | 40,8KWh | 5.12KWh | 90,6KWh | 100,24 KWh |
Τυποποιημένο ρεύμα εκφόρτισης | 50Α | 50Α | 50Α | 50Α | 50Α | 50Α |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Δραστηριακή τάση | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
Τυποποιημένη τάση | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 50Α | 50Α | 50Α | 50Α | 100A | 100A |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
Κύκλος | 3000~6000 κύκλοι@DOD 80%/25°C/0,5C | |||||
Εργασιακή υγρασία | 65±20%RH | |||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10~+50°C | |||||
Υψόμετρος λειτουργίας | ≤ 2500m | |||||
Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | |||||
Εγκατάσταση | Εγκατάσταση τοίχου | |||||
Ασφάλεια | Διάκριση IP20 | |||||
Μέγιστο παράλληλο | 15PCS | |||||
Εγγύηση | 5 έως 10 έτη | |||||
Επικοινωνία | Προεπιλεγμένο:RS485/RS232/CAN Προαιρετικό:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Πιστοποιημένο | Εφαρμογή της οδηγίας 2008/57/ΕΚ | |||||
Μέγεθος προϊόντος | 400*200*585 χιλιοστά | 400*230*585mm | 400*230*610mm | |||
Μέγεθος συσκευασίας | 500*260*630mm | 500*290*630mm | 460*250*650mm | |||
Καθαρό βάρος | 35 κιλά | 40 κιλά | 42 κιλά | 46 κιλά | 102 κιλά | 106 κιλά |
Ακαθάριστο βάρος | 40 κιλά | 45 κιλά | 50 κιλά | 54 κιλά | 112 κιλά | 116 κιλά |
Μιλήστε Λίο (Κάντε κλικ εδώ)Για να πάρεις περισσότερα.Η χωρητικότητα της μπαταρίας καιΕνέργεια μπαταρίας |
"Η παροχή ισχύος, χωρητικότητας, διαμόρφωσης μεγέθους/χρώματος, υπηρεσίες OEM/ODM μπορούν να παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν