- 21% αποδοτικότητα μετατροπής
- Αντιαντανάκλαση θραύση γυαλί
- Φρέμα από κράμα αλουμινίου
- Μικροκυκλοφόρια MC4
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | KINGKONG BATTERY |
| Αριθμό μοντέλου: | HS-2 P038 |
| Τιμή: | $756.00/units 1-99 units |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος μπαταρίας: | Ιόντα λιθίου | Πεδίο ισχύος εξόδου: | Πάνω από 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Τύπος συστήματος: | Εγκαταστάθηκαν σε ράφι, στοιβάζονται, τοποθετούνται στον τοίχο | Ονομασία: | Συστήματα παραγωγής ηλιακής ενέργειας |
| Η χωρητικότητα της μπαταρίας: | 51.2V 100Ah | Δυναμική τάση: | 110/220VAC |
| Συχνότητα εξόδου: | 50/60Hz | Κύμα παραγωγής: | Καθαρό κύμα σινού |
| Εφαρμογή: | οικιακό σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας | Εγγύηση: | 1 έτος 3 έτη 5 έτη 8 έτη 10 έτη |
| Πιστοποιητικό: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | OEM/ODM: | Αξιοποιήσιμο |
| Επισημαίνω: | Συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 10 kW για το σπίτι,51.2v Οικιακό σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας,100Ah σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας |
||
![]()
![]()
- Ο ειδικός σας για την ενεργειακή λύση:
![]()
![]()
Πίνακας αντιστοίχισης πρωτοκόλλου επικοινωνίας με μετατροπέα BMS
![]()